par admin
28 Mai 2008
Voici les 20 entreprises québécoises ayant enregistré la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années. Ce classement a été établi en collaboration avec le magazine Profit, à partir des entreprises qui ont posé leur candidature au concours des Leaders de la croissance.
| Classement | Entreprise | Lieu | Chiffre d'affaires |
Chiffre d'affaires |
Croissance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 (en millions de dollars) | 2007 (en millions de dollars) | (en %) | |||
| 1. | Komunik | Montréal | 0,6 | 73,6 | 10 579 |
| 2. | Atrium Innovations | Québec | 5,1 | 172,8 | 3 233 |
| 3. | Revision Eyewear | Montréal | 0,6 | 22,1 | 3 217 |
| 4. | Radialpoint | Montréal | 2,0 | 33,3 | 1 549 |
| 5. | Garda | Montréal | 85,2 | 1 165,4 | 1 268 |
| 6. | Nstein Technologies | Montréal | 1,3 | 18,1 | 1244 |
| 7. | Fruit d'Or | Saint-Jean-sur-Richelieu | 3,6 | 36,1 | 903 |
| 8. | CorporationCentre.ca | Montréal | 0,1 | 1,6 | 873 |
| 9. | ExelTech Aérospatiale | Dorval | 6,3 | 54,8 | 758 |
| 10. | Le Groupe Kaydara | Bois-des-Filion | 0,2 | 1,9 | 730 |
| 11. | Procom Québec | Montréal | 2,1 | 16,1 | 662 |
| 12. | iWeb Technologies | Montréal | 1,3 | 9,8 | 627 |
| 13. | DuProprio.com | Charny | 0,5 | 3,5 | 569 |
| 14. | Artificial Mind & Movement | Montréal | 5,4 | 34,6 | 533 |
| 15. | C.H. |


